Monitor nasazení vozidel na lince trolejbusů 59

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíSe zpožděnímPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
40104.07. 20:13:3359/112m 33sTerminál 2Letiště14.26899, 50.1051107.03. 06:54:00
40205.07. 00:18:3559/21m 35sTerminál 2Letiště14.26896, 50.1054506.03. 15:05:03
40304.07. 20:19:3659/121m 4sTerminál 2Letiště14.26965, 50.1048506.03. 14:39:00
40405.07. 14:03:0359/813m 3sTerminál 3U Hangáru14.28862, 50.0992506.03. 14:28:34
40505.07. 23:59:4559/32m 45sTerminál 2Letiště14.26786, 50.1057906.03. 15:40:29
40604.07. 19:49:2259/82m 22sTerminál 2Letiště14.26836, 50.1051206.03. 14:32:13
40702.07. 20:32:1059/45m 10sTerminál 114.26807, 50.1072306.03. 14:35:22
40805.07. 22:33:4659/80m 16sTerminál 2Letiště14.26802, 50.106206.03. 16:21:52
40905.07. 23:29:0259/12m 2sTerminál 2Letiště14.26816, 50.1054606.03. 14:42:29
41004.07. 19:32:0559/141m 35sTerminál 2Letiště14.26767, 50.106106.03. 14:52:21
41104.07. 22:22:0059/72m 28sTerminál 2Letiště14.2696, 50.1046206.03. 15:41:39
41205.07. 23:39:1259/41m 40sTerminál 2Letiště14.26947, 50.1047307.03. 11:21:28
41305.07. 00:38:2659/60m 54sTerminál 2Letiště14.26945, 50.1046906.03. 14:42:56
41405.07. 22:23:1959/70m 0sNavigátorů14.31006, 50.0752506.03. 14:46:57
41506.07. 00:37:2459/60m 24sTerminál 2Letiště14.2685, 50.1052406.03. 14:51:30
41604.07. 18:11:2559/130m 25sTerminál 2Letiště14.26875, 50.1057806.03. 14:55:05
41705.07. 10:37:2359/813m 53sK LetištiNavigátorů14.29249, 50.0962406.03. 14:40:51
41806.07. 00:19:5759/22m 57sTerminál 2Letiště14.26905, 50.1053306.03. 15:02:45
41927.06. 21:46:0559/54m 33sTerminál 2Letiště14.26969, 50.1045706.03. 14:39:09
42005.07. 22:05:1759/50m 45sTerminál 2Letiště14.26947, 50.1046806.03. 14:59:00
141427.06. 14:12:0559/10m 0sTerminál 214.42758, 50.0741201.02. 08:00:00
203522.04. 19:49:3959/10m 0sTerminál 114.44019, 50.1089422.04. 19:49:39
364129.09. 19:59:1959/70m 0sNádraží VeleslavínTerminál 114.34486, 50.0951229.09. 19:40:35
370521.10. 12:10:2959/81m 8sNádraží Veleslavín14.27177, 50.1059718.03. 08:49:06
391302.03. 21:30:5559/8-1m 37sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34504, 50.0953202.03. 20:20:54
393921.06. 13:36:0259/10m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27545, 50.1090721.06. 12:46:43
394007.08. 17:50:4259/40m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27167, 50.1055507.08. 17:31:31
394228.01. 11:15:1759/60m 56sTerminál 114.2718, 50.1059806.03. 17:17:54
394321.01. 19:51:0559/8-0m 42sNádraží VeleslavínTerminál 114.34622, 50.0955216.05. 12:44:36
395611.06. 09:25:4859/10m 0sNádraží Veleslavín14.55995, 50.0789211.06. 09:25:48
399404.07. 17:59:1659/61m 47sNádraží VeleslavínTerminál 114.34699, 50.0955303.09. 08:04:19
399517.02. 08:31:2059/16-0m 5sNádraží Veleslavín14.34636, 50.0955217.02. 07:20:45
400830.09. 10:59:0859/130m 0sLetiště14.30828, 50.0767330.09. 08:46:25
401708.10. 07:25:5259/60m 0sLetištěTerminál 114.27165, 50.1054408.10. 06:50:49
402015.02. 22:05:3659/50m 36sTerminál 2Letiště14.26872, 50.1048415.02. 21:36:05
415111.04. 06:16:1059/10m 0sTerminál 214.50751, 50.0288611.04. 06:16:10
415415.03. 19:14:1159/80m 0sNádraží Veleslavín14.50779, 50.0292115.03. 19:11:54
451618.04. 05:38:0759/10m 0s14.72533, 49.9900618.04. 05:38:07
455715.02. 19:38:2559/1-41m 35sTerminál 114.51621, 50.1160911.02. 23:50:27
460523.04. 20:51:5059/123m 50sLetištěTerminál 214.27173, 50.1055423.04. 20:51:10
500111.06. 11:04:0759/130m 0sLetiště14.31, 50.0747612.04. 07:03:42
500203.03. 10:38:4659/161m 12sLetiště14.30702, 50.0768327.05. 07:02:18
500302.10. 19:18:4459/151m 28sTerminál 2Letiště14.2694, 50.1046903.04. 06:52:49
500415.04. 18:46:4159/160m 41sTerminál 2Letiště14.26922, 50.1047702.04. 04:41:59
500503.03. 10:20:1459/15-0m 56sLetiště14.30684, 50.0742808.04. 06:37:38
500602.01. 10:00:0259/10m 40sLetištěTerminál 114.27147, 50.1056209.04. 07:07:50
500711.06. 14:28:0559/12-0m 28sLetištěTerminál 214.27164, 50.1055420.03. 06:57:46
500822.03. 05:21:1459/5-0m 47sNádraží Veleslavín14.34483, 50.0953119.03. 06:43:11
500909.05. 08:42:0859/30m 6sLetištěTerminál 214.27158, 50.1055711.03. 06:36:47
501002.07. 19:31:4359/140m 43sTerminál 2Letiště14.26923, 50.1050412.03. 14:00:05
503401.06. 17:52:3159/15m 42sLetištěTerminál 214.27166, 50.1055822.04. 11:45:41
504626.02. 18:59:2159/141m 21sTerminál 2Letiště14.26917, 50.1048303.10. 07:15:17
504724.02. 18:59:4759/141m 47sTerminál 2Letiště14.26921, 50.1048125.03. 13:30:37
504802.07. 18:12:1459/131m 14sTerminál 2Letiště14.26764, 50.105628.03. 07:00:17
504910.03. 10:13:4159/140m 20sLetiště14.30443, 50.0770130.12. 06:44:23
505027.12. 10:26:4159/14-0m 5sLetiště14.30541, 50.0769727.12. 07:00:40
505102.07. 18:58:3759/3-0m 43sLetištěTerminál 114.27113, 50.1053824.06. 15:54:10
505205.05. 10:08:1759/60m 12sLetištěTerminál 214.27164, 50.1055321.06. 17:42:34
505319.03. 10:11:4159/14-0m 1sLetiště14.31003, 50.0759528.02. 04:53:02
505428.02. 19:13:4459/172m 14sTerminál 1Terminál 214.26909, 50.1059107.10. 13:01:41
505512.06. 10:33:3259/160m 0sTerminál 2Letiště14.26927, 50.1047411.03. 16:05:48
505605.06. 10:39:4659/161m 22sLetiště14.31002, 50.0745921.06. 16:03:39
505718.03. 12:27:1959/70m 40sLetištěTerminál 214.27167, 50.1055708.04. 20:23:52
512305.04. 18:54:0859/130m 38sTerminál 2Letiště14.2714, 50.1048205.04. 06:39:38
512410.04. 19:03:1159/160m 55sTerminál 2Letiště14.27053, 50.1039110.04. 07:02:17
599718.06. 10:59:3859/130m 19sLetiště14.30908, 50.076522.04. 08:32:05
663603.06. 10:16:1059/140m 59sLetiště14.30499, 50.0769706.03. 11:12:41
664118.03. 14:20:1459/50m 0sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34527, 50.0953718.03. 09:10:00
664518.03. 10:35:5659/140m 0sTerminál 114.30582, 50.0752618.03. 08:14:05
665312.06. 14:32:1559/15-2m 23sNádraží VeleslavínDivoká Šárka14.34526, 50.0953605.04. 18:14:50
665417.02. 10:33:2559/90m 40sLetištěTerminál 114.27176, 50.1055206.12. 08:43:47
665503.12. 14:17:4659/6-1m 44sNádraží VeleslavínTerminál 114.34555, 50.0954224.09. 12:01:59
665605.05. 15:10:3759/32m 1sLetištěNádraží Veleslavín14.2712, 50.1054230.09. 11:00:26
665720.01. 14:52:2659/90m 2sLetištěTerminál 114.27155, 50.1055910.04. 16:05:52
666111.04. 18:25:4359/13-0m 2sTerminál 2Letiště14.26754, 50.1056811.04. 06:18:38
666317.06. 15:34:1459/150m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27169, 50.1055517.06. 14:38:52
666402.06. 13:16:3559/120m 15sLetištěTerminál 214.2716, 50.1057720.01. 07:00:13
666524.02. 08:44:5759/160m 37sNádraží Veleslavín14.27182, 50.1059702.04. 07:15:46
666609.06. 14:03:2059/170m 49sLetištěTerminál 214.27161, 50.1055731.12. 23:31:13
666716.06. 12:40:1359/5-1m 4sLetištěTerminál 214.27174, 50.1055231.12. 23:21:14
666816.06. 09:25:0159/114m 31sLetištěTerminál 214.27151, 50.1055631.12. 23:10:42
685525.06. 18:45:4159/160m 41sTerminál 2Letiště14.26919, 50.1048229.10. 13:30:40
685621.01. 13:21:0459/120m 47sLetištěNádraží Veleslavín14.27164, 50.1055621.01. 09:50:11
685720.01. 10:12:4159/140m 29sLetiště14.3099, 50.0763411.12. 07:36:54
685814.01. 11:03:0859/132m 2sLetiště14.30979, 50.0763701.10. 06:44:47
685916.06. 19:16:4759/150m 15sTerminál 2Letiště14.26927, 50.1046615.07. 16:50:35
686003.03. 10:58:3859/13-0m 51sLetiště14.30979, 50.0743109.10. 08:35:19
686117.02. 17:58:5059/170m 6sTerminál 2Letiště14.27165, 50.1050821.03. 05:40:02
686210.04. 18:57:2159/14-0m 24sTerminál 2Letiště14.26773, 50.1057126.03. 06:23:07
686311.04. 14:03:1059/41m 31sLetištěNádraží Veleslavín14.27134, 50.1059311.03. 07:51:28
686401.10. 13:14:2059/321m 4sTerminál 2Letiště14.26944, 50.1046811.03. 07:19:59
689701.10. 12:49:1359/300m 57sTerminál 2Letiště14.26931, 50.1047101.10. 04:39:58
689826.02. 23:28:1659/10m 16sTerminál 2Letiště14.26847, 50.1051416.09. 05:34:02
689916.06. 18:26:1959/131m 19sTerminál 2Letiště14.26921, 50.1048304.06. 11:27:13
690011.06. 18:56:5759/14-0m 3sTerminál 2Letiště14.26911, 50.1048121.02. 06:22:47
690124.02. 16:17:1659/160m 25sLetištěTerminál 114.27139, 50.1055527.05. 07:15:16
690223.10. 10:06:1159/140m 41sLetiště14.30812, 50.0766710.04. 05:56:02
690431.12. 16:19:2659/920m 26sTerminál 3K Letišti14.28826, 50.0992508.04. 06:16:38
690517.02. 19:22:5059/151m 6sTerminál 2Letiště14.26763, 50.1056815.04. 05:26:53
690621.05. 19:43:5859/40m 42sTerminál 214.27188, 50.1060511.03. 07:05:50
690716.07. 07:41:5359/120m 0sLetištěTerminál 114.27121, 50.105503.04. 06:36:38
693306.06. 19:16:4059/150m 8sTerminál 2Letiště14.26935, 50.1047107.03. 04:24:48
693411.06. 18:45:0659/160m 21sTerminál 2Letiště14.26797, 50.1055711.03. 07:26:04
693530.05. 15:13:2359/80m 36sLetištěNádraží Veleslavín14.27159, 50.1055308.04. 04:41:58
693622.03. 18:08:5059/1728m 20sTerminál 1Terminál 214.2682, 50.1064922.03. 13:00:58
693721.10. 15:25:5359/8-1m 6sNová ŠárkaNavigátorů14.31451, 50.0931108.04. 05:06:36
693820.01. 12:36:0359/11-0m 32sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34629, 50.0955301.10. 06:22:08
693906.03. 08:54:1859/120m 57sTerminál 214.27194, 50.1061606.03. 06:56:16
694005.02. 10:38:4659/161m 2sTerminál 1Terminál 214.26746, 50.105801.10. 04:58:32
694119.03. 14:22:2959/10-1m 1sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.3458, 50.0954405.02. 06:49:40
694205.05. 12:29:0559/20m 43sLetištěNádraží Veleslavín14.2715, 50.1055405.05. 10:18:34
694313.01. 09:35:2659/92m 26sLetištěNádraží Veleslavín14.27164, 50.1055519.03. 10:03:23
694420.03. 11:47:2959/10-0m 5sLetištěTerminál 214.2714, 50.1056618.06. 07:15:16
698517.05. 23:04:5759/10m 0s14.45344, 50.0064617.05. 23:04:57
699322.01. 10:37:2259/160m 22sTerminál 1Terminál 214.26866, 50.107708.03. 06:52:39
699409.06. 18:24:4259/13-0m 50sTerminál 2Letiště14.26971, 50.1047902.04. 06:40:07
699517.06. 18:58:1959/142m 4sTerminál 1Terminál 214.26959, 50.1064816.01. 06:06:17
699608.10. 10:13:1159/140m 0sLetiště14.31001, 50.0752215.07. 17:13:39
699717.06. 10:37:4759/16-0m 24sLetiště14.30588, 50.0769412.03. 07:02:47
699810.06. 23:09:2059/5-0m 1sTerminál 214.27178, 50.1059911.03. 06:25:10
699906.06. 23:28:4759/10m 47sTerminál 2Letiště14.27119, 50.1046607.03. 05:13:14

V provozu je 0 trolejbusů a 0 autobusů. Počet může zahrnovat i odstavená aktivní vozidla na trati nebo v garáži. Trolejbusová pořadí na mapě PID

Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.

Vygenerováno 06.07.2025 02:41:58 z dat aktuálních k 06.07.2025 02:41:03.
Data se aktualizují zhruba každou minutu.

Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.

Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.