Monitor nasazení vozidel na lince 23
Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Se zpožděním | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice |
6003 | 16.02.2025 19:54:34 | 23/2 | 3m 56s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
6004 | 17.02.2025 18:57:32 | 23/3 | 0m 54s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
6892 | 24.04.2025 14:55:39 | 23/2 | 0m 0s | Královka | 14.37956, 50.08455 | |
6921 | 24.04.2025 15:16:54 | 23/3 | 0m 54s | Malovanka | Královka | 14.38247, 50.08564 |
7000 | 26.01.2025 19:28:13 | 23/3 | 0m 35s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7001 | 17.02.2025 18:27:05 | 23/2 | 0m 27s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7188 | 22.04.2025 19:20:35 | 23/4 | 4m 35s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
7205 | 19.02.2025 18:27:26 | 23/2 | 0m 48s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7269 | 19.02.2025 19:30:27 | 23/1 | 3m 49s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7290 | 19.02.2025 18:56:23 | 23/3 | -0m 15s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
8013 | 29.03.2025 15:21:19 | 23/5 | 0m 0s | Zvonařka | 14.43461, 50.0711 | |
8014 | 21.04.2025 19:05:36 | 23/3 | 1m 36s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8042 | 24.04.2025 15:16:25 | 23/1 | 2m 55s | Královský letohrádek | Malostranská | 14.40943, 50.09203 |
8063 | 29.12.2024 19:00:46 | 23/5 | 0m 1s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8083 | 01.06.2024 19:02:26 | 23/6 | 1m 41s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8085 | 19.04.2025 19:03:22 | 23/1 | -0m 38s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8088 | 07.12.2024 18:49:55 | 23/4 | 4m 10s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8089 | 29.12.2024 19:18:16 | 23/7 | 2m 31s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8601 | 24.04.2025 15:16:08 | 23/4 | 1m 11s | Zvonařka | Bruselská | 14.43398, 50.07131 |
8750 | 21.04.2025 19:20:24 | 23/4 | 1m 24s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
V provozu je 3 tramvají. Linka 23 na mapě PID
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 24.04.2025 15:17:26 z dat aktuálních k 24.04.2025 15:17:04.
Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.