Monitor nasazení vozidel na lince trolejbusů 58

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíSe zpožděnímPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
10121.11. 08:42:0258/16m 26sPalmovkaPalmovka14.47488, 50.1040806.03. 09:27:33
10221.11. 08:40:5958/10-0m 49sPalmovka14.47262, 50.1066618.02. 08:00:00
10321.11. 00:09:1558/22m 15sČakoviceČakovice14.53029, 50.1511916.02. 08:00:00
10421.11. 08:42:0958/60m 9sRadonickáČakovice14.53718, 50.1545601.02. 08:00:00
10521.11. 08:42:4058/90m 14sKundratkaKelerka14.4786, 50.1122704.02. 08:00:00
10621.11. 08:42:3258/34m 32sProseckáKelerka14.49726, 50.1175509.03. 06:10:34
10715.11. 18:33:2258/131m 22sČakoviceČakovice14.53027, 50.1511924.01. 08:00:00
10821.11. 08:41:5758/14-0m 10sZa AviíObchodní centrum Čakovice14.51408, 50.1508228.01. 08:00:00
10921.11. 08:41:3558/23m 58sPalmovkaPalmovka14.47415, 50.1038415.02. 08:00:00
11021.11. 08:42:0358/118m 23sPalmovka14.49716, 50.1173823.01. 08:00:00
11121.11. 08:42:1258/123m 33sNový ProsekLetňanská14.50322, 50.1205901.02. 08:00:00
11221.11. 08:42:0858/132m 13sPalmovka14.51167, 50.1216802.02. 08:00:00
11321.11. 08:42:1858/80m 18sObchodní centrum ČakoviceZa Avií14.50782, 50.1497329.01. 08:00:00
11421.11. 08:42:2558/44m 1sLetňanyLetňanská14.5164, 50.126319.02. 08:00:00
11521.11. 08:42:1558/52m 15sFryčovickáTupolevova14.50466, 50.1388818.02. 08:00:00
50908.05. 13:53:0858/1-25m 52sLetňanyLetňanská14.51579, 50.1257408.05. 13:53:08
141408.11. 13:45:5358/10m 0sPalmovka14.42791, 50.0741401.02. 08:00:00
161618.06. 08:54:4158/40m 0sMiškovice14.47494, 50.1040923.03. 08:55:35
360309.02. 18:58:5258/10m 0sMiškovice14.30419, 50.075501.02. 08:00:00
368407.02. 17:34:2158/10m 0sMiškovice14.51662, 50.1251201.02. 08:00:00
370808.04. 17:00:4858/132m 48sProsekProsecká14.49947, 50.1187708.04. 16:37:24
381627.09. 19:43:5158/2-0m 9sLetňanyVýstaviště Letňany14.51672, 50.125101.02. 08:00:00
501122.05. 18:06:5358/80m 53sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548901.02. 08:00:00
501417.05. 23:30:1258/43m 12sČakoviceČakovice14.53051, 50.1512601.02. 08:00:00
501919.11. 13:58:5658/95m 34sČakovicePalmovka14.53064, 50.1518429.02. 13:11:59
502230.09. 08:46:5458/90m 0sPalmovka14.51115, 50.1221705.03. 05:54:11
507908.11. 20:28:1158/41m 11sČakoviceČakovice14.53044, 50.1511712.04. 05:52:41
508415.05. 08:40:2658/110m 0sPalmovka14.51157, 50.122220.03. 07:56:54
508523.07. 21:12:0658/111m 6sČakoviceČakovice14.53092, 50.1511901.02. 08:00:00
508611.02. 08:31:0758/40m 0sPalmovka14.47568, 50.1043101.02. 08:00:00
508815.10. 19:05:0858/138m 51sČakoviceČakovice14.53021, 50.1523401.02. 08:00:00
509028.06. 19:05:3158/110m 0sMiškovice14.54196, 50.1563302.04. 05:27:38
509126.02. 20:49:3058/70m 30sČakoviceČakovice14.53023, 50.1512101.02. 08:00:00
509223.09. 19:44:0958/101m 9sRadonickáMiškovice14.5384, 50.1548801.02. 08:00:00
509316.07. 18:39:4258/91m 42sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548801.02. 08:00:00
509518.09. 11:26:1158/70m 11sVýstaviště LetňanyLetňany14.51248, 50.1283301.02. 08:00:00
509610.09. 18:45:3258/90m 32sČakoviceČakovice14.53028, 50.151201.02. 08:00:00
509811.11. 21:18:5958/40m 0sČakovice14.51185, 50.1222201.02. 08:00:00
510014.08. 17:28:2358/80m 0sČakovicePalmovka14.53067, 50.1519101.02. 08:00:00
663904.03. 19:00:1758/135m 17sČakoviceČakovice14.53027, 50.1511829.02. 07:34:43
673806.11. 19:52:1058/140m 0sČakovice14.50975, 50.1217601.02. 08:00:00
674029.02. 18:44:5858/9-0m 2sČakoviceČakovice14.53114, 50.1511401.02. 08:00:00
674913.11. 10:07:3858/3-0m 22sLetňanyLetňanská14.51656, 50.1257701.02. 08:00:00
675220.11. 09:56:1158/142m 45sPalmovka14.50962, 50.1216301.02. 08:00:00
675425.06. 13:39:2358/81m 23sLetňanyLetňanská14.51655, 50.1258527.02. 14:44:23
675705.11. 11:53:3058/124m 20sPalmovka14.50991, 50.1216227.02. 14:45:22
675807.10. 07:32:3158/1159m 1sOderskáKoupaliště Čakovice14.5295, 50.1471101.02. 08:00:00
675926.09. 20:28:0958/31m 9sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511701.02. 08:00:00
676120.06. 19:33:5258/120m 52sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511929.02. 05:54:40
676220.11. 12:03:0858/122m 7sPalmovka14.5102, 50.1216414.03. 09:51:42
676430.08. 19:06:1858/20m 18sLetňanyVýstaviště Letňany14.51657, 50.1251301.02. 08:00:00
676608.04. 18:44:2558/90m 1sOderskáČakovice14.53101, 50.1487801.02. 08:00:00
676707.11. 23:49:5758/10m 57sRadonickáMiškovice14.53837, 50.1549101.02. 08:00:00
677421.11. 08:42:2458/70m 3sČakovice14.53067, 50.1519406.03. 13:15:58
677517.04. 00:07:3058/10m 30sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511601.02. 08:00:00
677707.06. 08:33:0958/110m 0sPalmovka14.51079, 50.1216407.03. 09:39:15
677813.11. 00:07:3758/20m 37sČakoviceČakovice14.5303, 50.1511901.02. 08:00:00
678019.11. 20:38:0558/21m 5sLetňanskáNový Prosek14.50899, 50.123601.02. 08:00:00
678124.10. 08:48:0358/85m 3sLetňanyVýstaviště Letňany14.51667, 50.1257727.03. 07:13:42
678217.06. 11:26:5858/120m 0sPalmovka14.51197, 50.1203801.02. 08:00:00
678319.11. 00:30:0558/51m 5sRadonickáMiškovice14.53841, 50.1549401.02. 08:00:00
678408.10. 14:45:4158/43m 41sNový ProsekLetňanská14.5034, 50.120801.02. 08:00:00
678522.07. 20:28:1558/61m 15sČakoviceČakovice14.53039, 50.1510501.02. 08:00:00
678811.10. 19:21:4158/43m 17sOderskáČakovice14.53105, 50.1485401.02. 08:00:00
679018.09. 19:42:4558/10-0m 15sRadonickáMiškovice14.53839, 50.1548901.02. 08:00:00
679112.11. 11:19:1758/50m 38sNový ProsekLetňanská14.50314, 50.1205301.02. 08:00:00
679209.09. 21:13:0658/22m 6sČakoviceČakovice14.53097, 50.1510901.02. 08:00:00
679712.11. 19:37:2258/124m 22sČakoviceČakovice14.53028, 50.1512101.02. 08:00:00
679813.11. 11:54:5858/120m 38sPalmovka14.51179, 50.1217601.02. 08:00:00
679915.07. 18:18:2758/71m 27sRadonickáMiškovice14.53837, 50.154910.04. 06:29:26
687315.07. 19:28:1958/120m 19sČakoviceČakovice14.53031, 50.151201.02. 08:00:00
687414.11. 09:52:1758/62m 17sLetňanskáLetňany14.50677, 50.1224101.02. 08:00:00
687505.11. 19:57:1758/6-1m 23sKundratkaPalmovka14.47669, 50.1045801.02. 08:00:00
687607.11. 21:10:2058/30m 20sOderskáČakovice14.53085, 50.1469301.02. 08:00:00
687826.08. 08:03:0558/20m 0sPalmovkaPalmovka14.47417, 50.1038401.02. 08:00:00
687907.11. 23:29:1958/82m 19sČakoviceČakovice14.53026, 50.151201.02. 08:00:00
688313.08. 20:51:3458/20m 34sRadonickáMiškovice14.53839, 50.1549115.05. 17:02:30
688419.11. 19:42:0658/9-0m 54sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548901.02. 08:00:00
688514.08. 19:23:3558/1215m 35sProseckáProsek14.49711, 50.1173901.02. 08:00:00
688730.07. 00:07:0458/30m 4sČakoviceČakovice14.5303, 50.1511901.02. 08:00:00
688912.09. 19:44:0858/101m 8sRadonickáMiškovice14.53838, 50.1549301.02. 08:00:00
695922.07. 19:11:2958/100m 0sČakoviceČakovice14.53079, 50.1517101.02. 08:00:00
696513.11. 15:07:1358/51m 13sLetňanyLetňanská14.51652, 50.1257801.02. 08:00:00
696606.11. 13:36:3658/10m 36sProseckáProsek14.49732, 50.117501.02. 08:00:00
696711.06. 07:01:5458/30m 24sVýstaviště LetňanyLetňany14.51266, 50.1283101.02. 08:00:00
696814.06. 23:27:5458/40m 54sČakoviceČakovice14.53031, 50.1512214.06. 05:20:41
696902.05. 19:02:4958/11-0m 11sRadonickáMiškovice14.53838, 50.154901.02. 08:00:00
697003.09. 18:40:5358/14-0m 7sRadonickáMiškovice14.53832, 50.1548922.04. 09:09:17
697225.09. 12:23:2358/81m 23sProsekProsecká14.5, 50.1190401.02. 08:00:00
697311.11. 15:45:5658/9-0m 4sLetňanyLetňanská14.51654, 50.1258516.05. 09:40:38
697508.10. 07:04:3458/40m 34sVýstaviště LetňanyLetňany14.51254, 50.1283301.02. 08:00:00
697631.10. 08:36:2358/5-0m 37sVýstaviště LetňanyLetňany14.51241, 50.1283801.02. 08:00:00
697719.11. 11:49:1558/12-1m 45sPalmovka14.51058, 50.1222508.04. 07:36:37

V provozu je 13 trolejbusů a 1 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID

Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.

Vygenerováno 21.11.2024 08:43:57 z dat aktuálních k 21.11.2024 08:43:02.
Data se aktualizují zhruba každou minutu.

Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.

Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.