Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
10121.11. 08:48:0258/10m 30sPalmovkaLibeňský zámek14.47488, 50.1040806.03. 09:27:33
10221.11. 08:49:2658/10-0m 49sPalmovka14.51023, 50.1190118.02. 08:00:00
10321.11. 00:09:1558/22m 15sČakoviceČakovice14.53029, 50.1511916.02. 08:00:00
10421.11. 08:49:2658/6-0m 55sCukrovar ČakoviceZa Avií14.51972, 50.1516701.02. 08:00:00
10521.11. 08:48:5658/9-0m 34sLetňanskáLetňany14.50613, 50.1220904.02. 08:00:00
10621.11. 08:48:3858/37m 18sKundratkaPalmovka14.47868, 50.1124109.03. 06:10:34
10715.11. 18:33:2258/131m 22sČakoviceČakovice14.53027, 50.1511924.01. 08:00:00
10821.11. 08:48:4958/140m 16sTupolevovaDobratická14.50567, 50.1350128.01. 08:00:00
10921.11. 08:49:3558/23m 58sPalmovkaPalmovka14.47415, 50.1038415.02. 08:00:00
11021.11. 08:49:0258/118m 23sPalmovka14.51157, 50.1216623.01. 08:00:00
11121.11. 08:49:1058/123m 23sTupolevovaFryčovická14.50623, 50.1340501.02. 08:00:00
11221.11. 08:48:4358/132m 13sPalmovka14.51167, 50.1216802.02. 08:00:00
11321.11. 08:49:0958/82m 24sOderskáČakovice14.52954, 50.1470429.01. 08:00:00
11421.11. 08:49:2458/46m 24sProsekProsecká14.49945, 50.1187919.02. 08:00:00
11521.11. 08:49:2158/51m 37sLetňanskáNový Prosek14.50921, 50.123718.02. 08:00:00
40121.11. 08:49:1359/72m 13sNová ŠárkaDivoká Šárka14.3148, 50.0928907.03. 06:54:00
40219.11. 23:38:4159/40m 41sTerminál 2Letiště14.2688, 50.1052806.03. 15:05:03
40321.11. 08:49:3859/42m 21sLetištěNádraží Veleslavín14.27123, 50.1053506.03. 14:39:00
40421.11. 08:48:1459/51m 42sLetištěTerminál 114.27158, 50.1055206.03. 14:28:34
40521.11. 08:47:4959/2-0m 11sU HangáruTerminál 114.27788, 50.1081106.03. 15:40:29
40620.11. 23:40:4159/42m 25sTerminál 2Letiště14.26926, 50.1047506.03. 14:32:13
40720.11. 19:13:5959/101m 43sTerminál 2Letiště14.27013, 50.1045406.03. 14:35:22
40812.11. 22:42:4359/70m 43sTerminál 2Letiště14.2698, 50.1051606.03. 16:21:52
40916.10. 18:42:5259/10m 41sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34488, 50.0952906.03. 14:42:29
41021.11. 08:47:3159/11-0m 22sTerminál 3U Hangáru14.29579, 50.0941406.03. 14:52:21
41121.11. 07:46:0559/122m 5sK LetištiNavigátorů14.29252, 50.0962506.03. 15:41:39
41218.11. 14:44:4759/64m 47sTerminál 3U Hangáru14.28902, 50.0989207.03. 11:21:28
41321.11. 08:49:0159/101m 43sSchengenskáU Hangáru14.27238, 50.1058406.03. 14:42:56
41421.11. 08:48:2959/124m 29sDivoká ŠárkaNádraží Veleslavín14.3238, 50.0926206.03. 14:46:57
41521.11. 08:49:0959/61m 17sNádraží VeleslavínDivoká Šárka14.34586, 50.0952406.03. 14:51:30
41619.11. 19:14:2859/102m 28sTerminál 2Letiště14.26879, 50.1054206.03. 14:55:05
41721.11. 08:49:2659/81m 26sTerminál 114.27237, 50.1061206.03. 14:40:51
41821.11. 08:49:2859/91m 28sTerminál 3K Letišti14.28907, 50.0986906.03. 15:02:45
41919.11. 00:18:5759/20m 41sTerminál 2Letiště14.26941, 50.1047306.03. 14:39:09
42021.11. 08:49:3759/11m 35sDivoká ŠárkaNová Šárka14.32323, 50.0926906.03. 14:59:00
50908.05. 13:53:0858/1-25m 52sLetňanyLetňanská14.51579, 50.1257408.05. 13:53:08
141408.11. 13:45:5358/10m 0sPalmovka14.42791, 50.0741401.02. 08:00:00
161618.06. 08:54:4158/40m 0sMiškovice14.47494, 50.1040923.03. 08:55:35
203522.04. 19:49:3959/10m 0sTerminál 114.44019, 50.1089422.04. 19:49:39
360309.02. 18:58:5258/10m 0sMiškovice14.30419, 50.075501.02. 08:00:00
364129.09. 19:59:1959/70m 0sNádraží VeleslavínTerminál 114.34486, 50.0951229.09. 19:40:35
368407.02. 17:34:2158/10m 0sMiškovice14.51662, 50.1251201.02. 08:00:00
370521.10. 12:10:2959/81m 8sNádraží Veleslavín14.27177, 50.1059718.03. 08:49:03
370808.04. 17:00:4858/132m 48sProsekProsecká14.49947, 50.1187708.04. 16:37:24
381627.09. 19:43:5158/2-0m 9sLetňanyVýstaviště Letňany14.51672, 50.125101.02. 08:00:00
393921.06. 13:36:0259/10m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27545, 50.1090721.06. 12:46:43
394007.08. 17:50:4259/40m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27167, 50.1055507.08. 17:30:44
394228.08. 19:32:2759/141m 11sTerminál 2Letiště14.26933, 50.104706.03. 17:17:54
394330.09. 15:26:1459/511m 14sNová ŠárkaNavigátorů14.31455, 50.0930916.05. 12:44:36
399405.11. 16:31:3259/10m 8sNádraží VeleslavínSchengenská14.34526, 50.0953803.09. 08:04:19
400830.09. 10:59:0859/130m 0sLetiště14.30828, 50.0767330.09. 08:46:25
401708.10. 07:25:5259/60m 0sLetištěTerminál 114.27165, 50.1054408.10. 06:50:49
409319.02. 12:39:34275/60m 0sSídliště Čakovice14.51975, 50.1517201.02. 08:00:00
451618.04. 05:38:0759/10m 0s14.72533, 49.9900618.04. 05:37:31
500112.04. 19:04:1459/160m 0sLetiště14.26947, 50.1046612.04. 07:03:42
500225.06. 11:04:0759/130m 0sLetiště14.30523, 50.0769527.05. 07:02:18
500302.10. 19:18:4459/151m 28sTerminál 2Letiště14.2694, 50.1046903.04. 06:52:49
500401.10. 10:28:1459/362m 14sTerminál 2Letiště14.26829, 50.1052402.04. 04:41:59
500502.10. 18:54:4159/1413m 41sLetištěNádraží Veleslavín14.27167, 50.1055408.04. 06:37:38
500614.09. 05:22:0659/70m 6sTerminál 3U Hangáru14.28864, 50.0992209.04. 07:07:50
500711.04. 19:20:3459/15-0m 26sTerminál 2Letiště14.26882, 50.1049420.03. 06:57:46
500822.10. 18:46:3459/160m 18sTerminál 2Letiště14.26942, 50.1046519.03. 06:43:11
500929.10. 10:38:1759/160m 49sLetiště14.31, 50.0762511.03. 06:36:47
501022.10. 10:56:0759/13-1m 11sLetiště14.30548, 50.0769412.03. 14:00:19
501122.05. 18:06:5358/80m 53sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548901.02. 08:00:00
501417.05. 23:30:1258/43m 12sČakoviceČakovice14.53051, 50.1512601.02. 08:00:00
501919.11. 13:58:5658/95m 34sČakovicePalmovka14.53064, 50.1518429.02. 13:11:59
502230.09. 08:46:5458/90m 0sPalmovka14.51115, 50.1221705.03. 05:54:11
503412.10. 13:07:5059/20m 0sLetištěTerminál 114.27197, 50.1060622.04. 11:45:41
504606.10. 19:58:1459/10m 0sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.29937, 50.049603.10. 07:15:17
504711.09. 18:47:1659/161m 32sTerminál 2Letiště14.27155, 50.10525.03. 13:30:08
504815.04. 19:20:5959/150m 15sTerminál 2Letiště14.26759, 50.1056428.03. 07:00:17
505108.10. 10:57:0859/130m 0sLetiště14.30511, 50.0769724.06. 15:54:10
505209.10. 16:38:1659/40m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27234, 50.1061621.06. 17:42:34
505407.10. 23:39:0159/41m 1sTerminál 2Letiště14.26877, 50.1049107.10. 13:00:43
505512.04. 19:31:4159/140m 41sTerminál 2Letiště14.26815, 50.1052911.03. 16:05:48
505625.09. 19:11:4759/170m 47sTerminál 2Letiště14.26774, 50.1054621.06. 16:03:39
505703.10. 18:57:4959/140m 5sTerminál 2Letiště14.26753, 50.1057108.04. 20:23:52
507908.11. 20:28:1158/41m 11sČakoviceČakovice14.53044, 50.1511712.04. 05:52:41
508415.05. 08:40:2658/110m 0sPalmovka14.51157, 50.122220.03. 07:56:54
508523.07. 21:12:0658/111m 6sČakoviceČakovice14.53092, 50.1511901.02. 08:00:00
508611.02. 08:31:0758/40m 0sPalmovka14.47568, 50.1043101.02. 08:00:00
508815.10. 19:05:0858/138m 51sČakoviceČakovice14.53021, 50.1523401.02. 08:00:00
509028.06. 19:05:3158/110m 0sMiškovice14.54196, 50.1563302.04. 05:27:38
509126.02. 20:49:3058/70m 30sČakoviceČakovice14.53023, 50.1512101.02. 08:00:00
509223.09. 19:44:0958/101m 9sRadonickáMiškovice14.5384, 50.1548801.02. 08:00:00
509316.07. 18:39:4258/91m 42sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548801.02. 08:00:00
509518.09. 11:26:1158/70m 11sVýstaviště LetňanyLetňany14.51248, 50.1283301.02. 08:00:00
509610.09. 18:45:3258/90m 32sČakoviceČakovice14.53028, 50.151201.02. 08:00:00
509811.11. 21:18:5958/40m 0sČakovice14.51185, 50.1222201.02. 08:00:00
510014.08. 17:28:2358/80m 0sČakovicePalmovka14.53067, 50.1519101.02. 08:00:00
512305.04. 18:54:0859/130m 38sTerminál 2Letiště14.2714, 50.1048205.04. 06:39:38
512410.04. 19:03:1159/160m 55sTerminál 2Letiště14.27053, 50.1039110.04. 07:02:47
599722.04. 11:05:3359/50m 0sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34674, 50.0955122.04. 08:31:56
663720.02. 13:21:10275/200m 0sSídliště Čakovice14.52017, 50.1581101.02. 08:00:00
663904.03. 19:00:1758/135m 17sČakoviceČakovice14.53027, 50.1511829.02. 07:34:43
664118.03. 14:20:1459/50m 0sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34527, 50.0953718.03. 09:10:00
664518.03. 10:35:5659/140m 0sTerminál 114.30582, 50.0752618.03. 08:14:41
665317.10. 10:17:3159/19m 47sTerminál 2Letiště14.27163, 50.1055605.04. 18:14:50
665524.09. 15:09:2959/100m 0sLetištěTerminál 114.27166, 50.1055824.09. 12:01:01
665630.09. 20:11:5359/110m 53sTerminál 2Letiště14.26886, 50.1051830.09. 11:00:26
665710.04. 19:18:3159/10m 0sNádraží VeleslavínTerminál 114.34518, 50.0953410.04. 16:05:52
666317.06. 15:34:1459/150m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27169, 50.1055517.06. 14:38:52
666516.09. 10:16:1159/140m 0sLetiště14.30984, 50.0742602.04. 07:15:46
673806.11. 19:52:1058/140m 0sČakovice14.50975, 50.1217601.02. 08:00:00
674029.02. 18:44:5858/9-0m 2sČakoviceČakovice14.53114, 50.1511401.02. 08:00:00
674620.11. 06:28:2459/4-29m 39sTerminál 114.4929, 50.058101.02. 08:00:00
674913.11. 10:07:3858/3-0m 22sLetňanyLetňanská14.51656, 50.1257701.02. 08:00:00
675220.11. 09:56:1158/142m 45sPalmovka14.50962, 50.1216301.02. 08:00:00
675425.06. 13:39:2358/81m 23sLetňanyLetňanská14.51655, 50.1258527.02. 14:44:23
675705.11. 11:53:3058/124m 20sPalmovka14.50991, 50.1216227.02. 14:45:22
675807.10. 07:32:3158/1159m 1sOderskáKoupaliště Čakovice14.5295, 50.1471101.02. 08:00:00
675926.09. 20:28:0958/31m 9sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511701.02. 08:00:00
676120.06. 19:33:5258/120m 52sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511929.02. 05:54:40
676220.11. 12:03:0858/122m 7sPalmovka14.5102, 50.1216414.03. 09:51:42
676430.08. 19:06:1858/20m 18sLetňanyVýstaviště Letňany14.51657, 50.1251301.02. 08:00:00
676608.04. 18:44:2558/90m 1sOderskáČakovice14.53101, 50.1487801.02. 08:00:00
676707.11. 23:49:5758/10m 57sRadonickáMiškovice14.53837, 50.1549101.02. 08:00:00
677421.11. 08:48:2058/70m 3sČakoviceČakovice14.53082, 50.151706.03. 13:15:58
677517.04. 00:07:3058/10m 30sČakoviceČakovice14.53028, 50.1511601.02. 08:00:00
677707.06. 08:33:0958/110m 0sPalmovka14.51079, 50.1216407.03. 09:39:15
677813.11. 00:07:3758/20m 37sČakoviceČakovice14.5303, 50.1511901.02. 08:00:00
678019.11. 20:38:0558/21m 5sLetňanskáNový Prosek14.50899, 50.123601.02. 08:00:00
678124.10. 08:48:0358/85m 3sLetňanyVýstaviště Letňany14.51667, 50.1257727.03. 07:13:42
678217.06. 11:26:5858/120m 0sPalmovka14.51197, 50.1203801.02. 08:00:00
678319.11. 00:30:0558/51m 5sRadonickáMiškovice14.53841, 50.1549401.02. 08:00:00
678408.10. 14:45:4158/43m 41sNový ProsekLetňanská14.5034, 50.120801.02. 08:00:00
678522.07. 20:28:1558/61m 15sČakoviceČakovice14.53039, 50.1510501.02. 08:00:00
678811.10. 19:21:4158/43m 17sOderskáČakovice14.53105, 50.1485401.02. 08:00:00
679018.09. 19:42:4558/10-0m 15sRadonickáMiškovice14.53839, 50.1548901.02. 08:00:00
679112.11. 11:19:1758/50m 38sNový ProsekLetňanská14.50314, 50.1205301.02. 08:00:00
679209.09. 21:13:0658/22m 6sČakoviceČakovice14.53097, 50.1510901.02. 08:00:00
679712.11. 19:37:2258/124m 22sČakoviceČakovice14.53028, 50.1512101.02. 08:00:00
679813.11. 11:54:5858/120m 38sPalmovka14.51179, 50.1217601.02. 08:00:00
679915.07. 18:18:2758/71m 27sRadonickáMiškovice14.53837, 50.154910.04. 06:29:26
685529.10. 14:42:3559/122m 6sLetištěTerminál 114.27114, 50.1054429.10. 13:30:40
685801.10. 15:34:3759/26-0m 23sTerminál 2Letiště14.26921, 50.104801.10. 06:44:47
685915.07. 20:20:2359/122m 7sTerminál 2Letiště14.26941, 50.1047315.07. 16:49:13
686009.10. 10:12:1159/140m 0sLetiště14.30695, 50.0768509.10. 08:35:38
686131.05. 19:31:4659/121m 16sTerminál 1Terminál 214.2683, 50.1060521.03. 05:40:02
686220.06. 07:55:4059/130m 0sNádraží VeleslavínNádraží Veleslavín14.34623, 50.0955226.03. 06:23:07
686318.03. 13:24:1359/170m 0sNádraží VeleslavínTerminál 114.34656, 50.0955611.03. 07:51:28
686401.10. 13:14:2059/321m 4sTerminál 2Letiště14.26944, 50.1046811.03. 07:19:59
687315.07. 19:28:1958/120m 19sČakoviceČakovice14.53031, 50.151201.02. 08:00:00
687414.11. 09:52:1758/62m 17sLetňanskáLetňany14.50677, 50.1224101.02. 08:00:00
687505.11. 19:57:1758/6-1m 23sKundratkaPalmovka14.47669, 50.1045801.02. 08:00:00
687607.11. 21:10:2058/30m 20sOderskáČakovice14.53085, 50.1469301.02. 08:00:00
687826.08. 08:03:0558/20m 0sPalmovkaPalmovka14.47417, 50.1038401.02. 08:00:00
687907.11. 23:29:1958/82m 19sČakoviceČakovice14.53026, 50.151201.02. 08:00:00
688313.08. 20:51:3458/20m 34sRadonickáMiškovice14.53839, 50.1549115.05. 17:02:30
688419.11. 19:42:0658/9-0m 54sRadonickáMiškovice14.53836, 50.1548901.02. 08:00:00
688514.08. 19:23:3558/1215m 35sProseckáProsek14.49711, 50.1173901.02. 08:00:00
688730.07. 00:07:0458/30m 4sČakoviceČakovice14.5303, 50.1511901.02. 08:00:00
688912.09. 19:44:0858/101m 8sRadonickáMiškovice14.53838, 50.1549301.02. 08:00:00
689701.10. 12:49:1359/300m 57sTerminál 2Letiště14.26931, 50.1047101.10. 04:40:48
689816.09. 07:35:4659/50m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27186, 50.1059916.09. 05:34:02
690127.05. 10:51:2559/160m 0sTerminál 114.30233, 50.0756927.05. 07:15:16
690223.10. 10:06:1159/140m 41sLetiště14.30812, 50.0766710.04. 05:56:32
690408.04. 12:28:3859/30m 0sLetištěNádraží Veleslavín14.27155, 50.1055708.04. 06:16:38
690515.04. 15:29:2359/80m 0sNádraží Veleslavín14.27161, 50.1055715.04. 05:26:53
690601.10. 12:58:5659/370m 40sTerminál 2Letiště14.26937, 50.1046911.03. 07:05:50
690716.07. 07:41:5359/120m 0sLetištěTerminál 114.27121, 50.105503.04. 06:36:38
693321.10. 23:28:3359/10m 17sTerminál 2Letiště14.26931, 50.1047107.03. 04:24:48
693421.06. 20:55:0259/10m 0sLetištěTerminál 114.27108, 50.1053811.03. 07:26:04
693510.09. 14:32:1459/55m 30sTerminál 2Letiště14.27141, 50.105608.04. 04:42:32
693622.03. 18:08:5059/1728m 20sTerminál 1Terminál 214.2682, 50.1064922.03. 13:00:58
693721.10. 15:25:5359/8-1m 6sNová ŠárkaNavigátorů14.31451, 50.0931108.04. 05:06:36
693801.10. 19:00:4759/142m 31sTerminál 2Letiště14.26937, 50.1047201.10. 06:21:07
694031.10. 08:13:4159/1411m 41sNádraží VeleslavínSchengenská14.34476, 50.0953101.10. 04:58:32
694301.10. 13:50:2659/290m 0sTerminál 214.31002, 50.0744819.03. 10:02:09
694401.10. 22:07:0559/81m 49sTerminál 2Letiště14.26943, 50.1047218.06. 07:15:16
695922.07. 19:11:2958/100m 0sČakoviceČakovice14.53079, 50.1517101.02. 08:00:00
696513.11. 15:07:1358/51m 13sLetňanyLetňanská14.51652, 50.1257801.02. 08:00:00
696606.11. 13:36:3658/10m 36sProseckáProsek14.49732, 50.117501.02. 08:00:00
696711.06. 07:01:5458/30m 24sVýstaviště LetňanyLetňany14.51266, 50.1283101.02. 08:00:00
696814.06. 23:27:5458/40m 54sČakoviceČakovice14.53031, 50.1512214.06. 05:20:41
696902.05. 19:02:4958/11-0m 11sRadonickáMiškovice14.53838, 50.154901.02. 08:00:00
697003.09. 18:40:5358/14-0m 7sRadonickáMiškovice14.53832, 50.1548922.04. 09:09:17
697225.09. 12:23:2358/81m 23sProsekProsecká14.5, 50.1190401.02. 08:00:00
697311.11. 15:45:5658/9-0m 4sLetňanyLetňanská14.51654, 50.1258516.05. 09:40:38
697508.10. 07:04:3458/40m 34sVýstaviště LetňanyLetňany14.51254, 50.1283301.02. 08:00:00
697631.10. 08:36:2358/5-0m 37sVýstaviště LetňanyLetňany14.51241, 50.1283801.02. 08:00:00
697719.11. 11:49:1558/12-1m 45sPalmovka14.51058, 50.1222508.04. 07:36:37
698517.05. 23:04:5759/10m 0s14.45344, 50.0064617.05. 23:04:35
699321.10. 22:05:5359/80m 23sTerminál 2Letiště14.27135, 50.1048208.03. 06:52:39
699407.10. 18:45:5959/16-0m 17sTerminál 2Letiště14.26936, 50.1047402.04. 06:39:39
699608.10. 10:13:1159/140m 0sLetiště14.31001, 50.0752215.07. 17:13:39
699704.06. 18:39:0259/10m 0sNádraží Veleslavín14.27159, 50.1055812.03. 07:02:47
699823.04. 07:10:1159/1410m 50sNová ŠárkaNádraží Veleslavín14.3066, 50.0879211.03. 06:25:10
699901.10. 14:53:1459/271m 58sTerminál 2Letiště14.26952, 50.1046807.03. 05:13:14

V provozu je 24 trolejbusů (z toho 13x SOR TNS 18 a 11x Škoda 38Tr) a 1 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID

Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.

Vygenerováno 21.11.2024 08:50:38, za 13 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.

Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.

Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.