Monitor nasazení tramvají, autobusů, trolejbusů PID
Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice |
0 | 17.02.2025 19:51:51 | 17/7 | 0m 51s | Koh-i-noor | Slavia - Nádraží Eden | 14.46225, 50.06769 |
5516 | 23.05.2024 04:56:58 | 97/59 | -0m 2s | Na Veselí | Vozovna Pankrác | 14.44134, 50.05628 |
5602 | 27.08.2024 11:58:20 | 22/1 | -43m 28s | Malostranská | Královský letohrádek | 14.40855, 50.0929 |
6003 | 16.02.2025 19:54:34 | 23/2 | 3m 56s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
6004 | 17.02.2025 18:57:32 | 23/3 | 0m 54s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
6892 | 25.04.2025 19:16:21 | 23/4 | 0m 21s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
6921 | 25.04.2025 18:51:41 | 23/3 | 0m 41s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
7000 | 26.01.2025 19:28:13 | 23/3 | 0m 35s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7001 | 17.02.2025 18:27:05 | 23/2 | 0m 27s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7020 | 01.11.2024 18:06:15 | 21/11 | 3m 15s | Hotel Golf | Vozovna Motol | 14.34678, 50.0681 |
7021 | 04.09.2024 00:24:59 | 7/18 | 0m 59s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
7024 | 18.10.2024 05:31:58 | 2/76 | 0m 0s | Nad Džbánem | 14.33147, 50.09316 | |
7188 | 22.04.2025 19:20:35 | 23/4 | 4m 35s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
7205 | 19.02.2025 18:27:26 | 23/2 | 0m 48s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7269 | 19.02.2025 19:30:27 | 23/1 | 3m 49s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
7290 | 19.02.2025 18:56:23 | 23/3 | -0m 15s | Park Maxe van der Stoela | Vozovna Střešovice | 14.38587, 50.09016 |
8013 | 29.03.2025 15:21:19 | 23/5 | 0m 0s | Zvonařka | 14.43461, 50.0711 | |
8014 | 25.04.2025 17:54:06 | 23/1 | 3m 6s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8015 | 25.04.2025 22:00:20 | 15/11 | 3m 28s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8042 | 25.04.2025 18:18:56 | 23/2 | -0m 4s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8051 | 25.04.2025 21:47:41 | 15/8 | 4m 49s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8053 | 19.12.2024 09:24:16 | 16/17 | 4m 16s | 14.53286, 50.07466 | ||
8063 | 29.12.2024 19:00:46 | 23/5 | 0m 1s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8067 | 25.04.2025 19:31:25 | 31/4 | 0m 33s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8068 | 25.04.2025 21:05:09 | 15/1 | 6m 17s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8072 | 22.10.2024 18:58:06 | 21/3 | 2m 21s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8074 | 26.04.2025 00:22:28 | 6/9 | 0m 28s | Kolbenova | Nový Hloubětín | 14.51617, 50.11055 |
8076 | 25.04.2025 21:29:54 | 15/5 | 1m 2s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8077 | 16.11.2024 19:42:55 | 19/4 | 0m 10s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8079 | 25.04.2025 19:18:30 | 6/11 | 0m 38s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8080 | 05.11.2024 07:22:30 | 16/1 | 3m 30s | Vinohradská vodárna | Šumavská | 14.45016, 50.0754 |
8082 | 25.04.2025 19:51:36 | 31/6 | 0m 44s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8083 | 01.06.2024 19:02:26 | 23/6 | 1m 41s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8085 | 19.04.2025 19:03:22 | 23/1 | -0m 38s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8087 | 25.04.2025 20:28:08 | 7/7 | 1m 8s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8088 | 07.12.2024 18:49:55 | 23/4 | 4m 10s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8089 | 29.12.2024 19:18:16 | 23/7 | 2m 31s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8151 | 20.08.2024 19:05:17 | 13/1 | 0m 17s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8152 | 27.09.2024 18:19:59 | 13/3 | -0m 1s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8153 | 25.04.2025 20:23:39 | 2/9 | 0m 39s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8154 | 28.01.2025 19:09:57 | 13/2 | 2m 57s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8155 | 27.07.2024 20:39:14 | 13/3 | 1m 14s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8157 | 31.01.2025 16:44:26 | 13/4 | 1m 26s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8158 | 31.01.2025 19:07:25 | 13/2 | 0m 25s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8161 | 26.04.2025 07:15:36 | 22/14 | 0m 0s | Vozovna Strašnice | Strašnická | 14.48837, 50.07627 |
8164 | 03.07.2024 19:05:14 | 13/1 | 0m 14s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8165 | 18.10.2024 18:40:15 | 22/38 | 0m 15s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8166 | 13.01.2025 05:17:55 | 97/56 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 14.5368, 50.0531 | |
8167 | 27.04.2024 05:10:40 | 99/69 | 0m 40s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8168 | 20.11.2024 10:11:28 | 22/19 | -0m 32s | 14.48995, 50.07519 | ||
8169 | 15.07.2024 19:35:12 | 13/3 | 0m 12s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8170 | 04.09.2024 05:23:12 | 92/56 | 0m 12s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8171 | 21.06.2024 19:17:17 | 33/2 | 0m 17s | Divadlo Na Fidlovačce | Náměstí Bratří Synků | 14.43632, 50.06476 |
8172 | 12.10.2024 20:37:40 | 13/3 | -0m 20s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8173 | 31.08.2024 20:57:06 | 13/1 | 0m 6s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8174 | 13.01.2025 16:44:00 | 13/4 | 1m 22s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.4795, 50.07775 |
8175 | 02.02.2024 23:45:00 | 22/20 | 1m 0s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8176 | 17.02.2025 20:41:30 | 15/2 | -0m 30s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8177 | 25.04.2025 23:08:26 | 22/33 | 0m 43s | Nádraží Zahradní Město | Zahradní Město | 14.50421, 50.06232 |
8178 | 22.10.2024 09:44:55 | 26/7 | 0m 55s | 14.48995, 50.07519 | ||
8179 | 10.01.2025 08:28:07 | 9/13 | 1m 7s | Hlavní nádraží | Jindřišská | 14.43511, 50.08608 |
8180 | 03.04.2025 18:48:45 | 21/7 | 1m 45s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49114, 50.07313 |
8184 | 07.03.2025 18:54:28 | 13/3 | 1m 28s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8185 | 28.03.2025 18:16:54 | 21/3 | 2m 54s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
8211 | 07.03.2024 09:09:21 | 11/13 | 0m 0s | Vozovna Žižkov | 14.47374, 50.09137 | |
8213 | 15.07.2024 01:55:03 | 91/52 | 0m 33s | Želivského | Olšanské hřbitovy | 14.47162, 50.07838 |
8214 | 25.04.2025 15:06:38 | 9/5 | 0m 0s | Spojovací | 14.49941, 50.09151 | |
8215 | 25.04.2025 18:39:00 | 9/23 | 19m 0s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8216 | 26.04.2025 04:59:58 | 92/54 | -1m 2s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8217 | 26.04.2025 07:10:40 | 5/6 | 0m 0s | Vozovna Žižkov | 14.47654, 50.09169 | |
8221 | 14.11.2024 09:30:50 | 31/6 | 1m 50s | 14.47374, 50.09137 | ||
8222 | 11.10.2024 05:11:41 | 98/54 | -0m 19s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8224 | 23.04.2025 05:06:18 | 97/57 | -0m 42s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8225 | 02.12.2024 04:48:59 | 92/54 | -1m 1s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8226 | 06.06.2024 04:44:46 | 91/52 | -0m 14s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8227 | 25.04.2025 05:17:11 | 91/51 | 0m 11s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8231 | 14.09.2024 05:22:25 | 94/67 | 5m 25s | Kolbenova | Nový Hloubětín | 14.51617, 50.11055 |
8232 | 26.04.2025 05:05:49 | 97/57 | -1m 11s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8235 | 22.04.2025 04:46:00 | 91/52 | -1m 0s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8236 | 04.04.2025 01:53:46 | 98/51 | 3m 46s | Vozovna Motol | Motol | 14.34039, 50.06786 |
8237 | 26.04.2025 00:16:46 | 11/13 | 0m 46s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8239 | 23.04.2025 04:43:01 | 98/53 | 0m 1s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8240 | 26.04.2025 05:17:16 | 91/51 | 0m 16s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8241 | 24.04.2025 04:42:39 | 98/53 | -0m 21s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8242 | 06.02.2025 04:49:15 | 92/54 | -0m 45s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8243 | 26.04.2025 00:10:51 | 6/6 | 1m 51s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8245 | 10.03.2025 09:39:10 | 31/7 | 0m 10s | 14.47374, 50.09137 | ||
8251 | 26.04.2025 07:27:29 | 2/2 | 1m 12s | Prašný most | Brusnice | 14.39202, 50.09407 |
8252 | 26.04.2025 07:27:24 | 2/1 | 4m 24s | Dvorce | Přístaviště | 14.41388, 50.04698 |
8253 | 22.03.2024 19:34:50 | 2/3 | 1m 11s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33965, 50.09451 |
8254 | 26.04.2025 07:27:51 | 2/71 | 2m 59s | Palackého náměstí | Palackého náměstí | 14.41416, 50.07179 |
8255 | 19.11.2024 10:21:16 | 2/10 | 1m 28s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33827, 50.09428 |
8256 | 01.03.2024 18:04:35 | 2/2 | 4m 35s | Staroměstská | Malostranská | 14.41539, 50.08834 |
8257 | 25.04.2025 05:36:45 | 2/71 | 0m 14s | Nádraží Braník | 14.33013, 50.09193 | |
8258 | 13.08.2024 20:09:18 | 2/1 | 2m 18s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33801, 50.09424 |
8259 | 26.04.2025 05:41:20 | 2/76 | 0m 0s | Nad Džbánem | 14.33115, 50.09246 | |
8260 | 25.11.2024 19:45:09 | 2/7 | 0m 40s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33265, 50.09329 |
8261 | 02.04.2024 19:36:37 | 2/3 | 2m 37s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8262 | 11.04.2024 05:29:11 | 2/71 | 0m 0s | Sídliště Petřiny | 14.33115, 50.0925 | |
8263 | 26.04.2025 04:57:18 | 93/73 | 0m 18s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33782, 50.09419 |
8264 | 26.04.2025 07:27:41 | 2/73 | 0m 41s | Petřiny | Sídliště Petřiny | 14.34438, 50.08808 |
8265 | 24.04.2025 05:01:11 | 2/73 | 0m 0s | Nad Džbánem | 14.3297, 50.09218 | |
8266 | 02.04.2024 19:55:27 | 22/38 | 919m 27s | Vozovna Strašnice | Strašnická | 14.48826, 50.07616 |
8267 | 26.04.2025 06:17:15 | 2/71 | 0m 0s | Sídliště Petřiny | 14.33016, 50.09204 | |
8268 | 26.04.2025 07:27:01 | 2/76 | 1m 1s | Staroměstská | Karlovy lázně | 14.41545, 50.08841 |
8269 | 25.04.2025 05:45:46 | 2/76 | 0m 0s | Sídliště Petřiny | 14.3305, 50.0924 | |
8270 | 20.04.2025 20:57:26 | 13/1 | 0m 34s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52742, 50.11016 |
8271 | 26.04.2025 05:37:38 | 31/78 | 0m 0s | Vozovna Hloubětín | 14.52914, 50.10741 | |
8272 | 26.04.2025 07:27:51 | 12/10 | 0m 8s | Geologická | Hlubočepy | 14.38801, 50.03651 |
8273 | 24.04.2025 11:04:54 | 12/6 | 14m 43s | Lehovec | 14.52986, 50.10876 | |
8274 | 26.04.2025 05:21:21 | 94/74 | 0m 0s | Lehovec | 14.52941, 50.10943 | |
8275 | 26.04.2025 01:12:42 | 12/8 | 0m 0s | Lehovec | 14.52977, 50.10858 | |
8276 | 26.04.2025 05:20:18 | 92/72 | 0m 0s | Lehovec | 14.53071, 50.10898 | |
8277 | 25.04.2025 20:14:23 | 12/7 | 1m 31s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52783, 50.11012 |
8278 | 25.04.2025 09:07:21 | 8/7 | 8m 33s | Starý Hloubětín | 14.52909, 50.10738 | |
8279 | 26.04.2025 07:27:33 | 2/72 | -0m 15s | Park Maxe van der Stoela | Sibeliova | 14.38711, 50.09244 |
8280 | 26.04.2025 07:27:21 | 31/1 | 0m 21s | Palmovka | Palmovka | 14.47553, 50.10423 |
8281 | 25.04.2025 05:29:03 | 2/72 | 0m 0s | Vozovna Hloubětín | 14.53072, 50.10887 | |
8282 | 25.04.2025 23:11:53 | 12/4 | 5m 53s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54354, 50.10656 |
8283 | 25.04.2025 19:00:54 | 12/16 | 3m 54s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54359, 50.10656 |
8284 | 26.04.2025 07:27:43 | 31/78 | 0m 35s | Spojovací | 14.50335, 50.11129 | |
8285 | 25.04.2025 20:08:51 | 7/15 | 0m 0s | Lehovec | 14.52933, 50.10829 | |
8286 | 26.04.2025 07:27:54 | 2/79 | 0m 54s | Větrník | Vojenská nemocnice | 14.3512, 50.08979 |
8287 | 25.04.2025 19:27:14 | 13/3 | 0m 14s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.0731 |
8288 | 25.04.2025 21:03:26 | 2/7 | 1m 48s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.4794, 50.07781 |
8291 | 26.04.2025 07:21:43 | 16/4 | 0m 0s | Ústřední dílny DP | 14.53314, 50.07494 | |
8292 | 26.04.2025 04:46:20 | 95/75 | 0m 35s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52935, 50.07658 |
8293 | 25.04.2025 19:13:01 | 21/9 | 1m 1s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49114, 50.07316 |
8294 | 27.03.2025 18:28:12 | 2/79 | 0m 0s | Sídliště Petřiny | 14.33934, 50.08671 | |
8295 | 25.04.2025 03:46:49 | 97/77 | 0m 49s | Hostivařská | Nádraží Hostivař | 14.53062, 50.0527 |
8296 | 25.04.2025 19:30:07 | 21/11 | 0m 51s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49036, 50.07232 |
8297 | 26.04.2025 07:24:27 | 16/8 | 3m 23s | Kotlářka | 14.36397, 50.06982 | |
8298 | 26.04.2025 07:27:20 | 22/3 | -0m 40s | Jana Masaryka | Krymská | 14.44072, 50.07341 |
8299 | 26.04.2025 07:27:46 | 16/5 | 3m 11s | Flora | Olšanské hřbitovy | 14.46151, 50.07783 |
8300 | 17.06.2024 04:56:29 | 97/59 | -0m 31s | Na Veselí | Vozovna Pankrác | 14.44134, 50.05628 |
8301 | 25.04.2025 18:46:44 | 9/28 | 6m 44s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8302 | 03.05.2024 17:51:26 | 5/3 | 0m 0s | Vozovna Žižkov | 14.47374, 50.09137 | |
8303 | 13.03.2024 04:47:19 | 31/54 | 0m 19s | Vozovna Žižkov | Strážní | 14.47374, 50.09137 |
8304 | 26.04.2025 00:17:05 | 31/2 | 0m 5s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8305 | 14.04.2025 04:45:32 | 91/52 | -1m 28s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8307 | 09.09.2024 08:59:05 | 29/7 | 0m 0s | Vozovna Žižkov | 14.47374, 50.09137 | |
8308 | 25.04.2025 20:18:38 | 24/6 | 2m 38s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8309 | 16.04.2025 05:06:20 | 97/57 | -0m 40s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8312 | 18.06.2024 18:46:08 | 11/12 | 0m 8s | Strážní | Vozovna Žižkov | 14.48154, 50.09232 |
8313 | 28.02.2025 05:20:53 | 98/65 | 0m 53s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8314 | 23.04.2025 05:17:47 | 91/51 | 0m 47s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8315 | 22.04.2025 04:42:34 | 98/53 | -0m 26s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8316 | 26.04.2025 07:06:57 | 31/2 | 0m 0s | Vysočanská | 14.50293, 50.11124 | |
8317 | 25.04.2025 19:43:03 | 22/22 | 1m 3s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8319 | 17.09.2024 05:11:35 | 98/54 | -0m 25s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8320 | 22.04.2025 17:23:53 | 9/9 | 0m 0s | Spojovací | 14.48501, 50.0925 | |
8321 | 06.12.2024 04:48:51 | 96/62 | -0m 9s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8322 | 19.08.2024 08:37:18 | 31/3 | 1m 18s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8323 | 25.04.2025 18:38:29 | 11/12 | 4m 29s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8324 | 25.04.2025 19:39:50 | 24/1 | 2m 50s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8326 | 17.03.2025 05:23:25 | 97/52 | 0m 42s | Prašný most | Vítězné náměstí | 14.39531, 50.09483 |
8327 | 03.03.2025 23:09:17 | 5/10 | 0m 17s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8328 | 25.04.2025 19:29:28 | 22/20 | 0m 28s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8329 | 26.04.2025 04:49:11 | 91/56 | 0m 11s | Vozovna Vokovice | Divoká Šárka | 14.33147, 50.09316 |
8330 | 25.04.2025 05:10:08 | 96/66 | 3m 8s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8331 | 25.04.2025 19:24:56 | 25/5 | 3m 56s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8332 | 26.04.2025 04:19:13 | 91/55 | 0m 13s | Vozovna Vokovice | Divoká Šárka | 14.33147, 50.09316 |
8333 | 25.04.2025 19:31:03 | 2/2 | 3m 3s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8334 | 25.04.2025 18:07:17 | 26/14 | 0m 0s | Dědina | 14.30122, 50.08993 | |
8335 | 26.04.2025 05:08:52 | 96/66 | 1m 52s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8336 | 10.06.2024 05:00:51 | 96/66 | 0m 51s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8337 | 26.04.2025 05:05:30 | 97/50 | 1m 30s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8338 | 31.03.2025 05:15:59 | 97/50 | 11m 59s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8340 | 28.03.2025 08:44:48 | 26/5 | -0m 12s | Vítězné náměstí | Hradčanská | 14.39549, 50.09981 |
8341 | 24.04.2025 23:23:06 | 26/5 | 0m 0s | Dědina | 14.32358, 50.09261 | |
8342 | 26.05.2024 05:22:14 | 97/52 | -0m 11s | Prašný most | Vítězné náměstí | 14.39531, 50.09483 |
8343 | 26.04.2025 05:16:49 | 92/51 | 0m 49s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8345 | 04.04.2025 05:00:06 | 96/66 | 1m 6s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8346 | 26.04.2025 05:23:13 | 97/52 | 0m 13s | Prašný most | Vítězné náměstí | 14.39531, 50.09483 |
8347 | 26.04.2025 00:13:43 | 25/8 | 0m 43s | Nad Džbánem | Vozovna Vokovice | 14.33802, 50.09423 |
8348 | 25.04.2025 19:51:45 | 12/3 | 0m 45s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8349 | 22.03.2025 20:46:21 | 31/3 | 1m 29s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8350 | 26.04.2025 07:25:41 | 12/9 | 0m 41s | Malostranské náměstí | Malostranská | 14.40442, 50.088 |
8352 | 25.04.2025 19:42:03 | 10/20 | 2m 11s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8353 | 09.05.2024 05:11:27 | 91/50 | 0m 42s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8354 | 19.09.2024 16:31:58 | 16/8 | 0m 0s | Ústřední dílny DP | 14.53306, 50.07486 | |
8355 | 26.04.2025 00:17:31 | 8/12 | 0m 31s | Nademlejnská | Starý Hloubětín | 14.52506, 50.1038 |
8356 | 23.04.2025 19:42:01 | 10/20 | 2m 9s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8357 | 12.04.2024 23:36:13 | 22/33 | 1m 28s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8358 | 22.03.2025 05:22:20 | 97/55 | -0m 18s | Balabenka | Divadlo Gong | 14.48112, 50.10411 |
8359 | 03.02.2025 13:38:52 | 21/6 | 1m 52s | Přístaviště | Pobřežní cesta | 14.40951, 50.04025 |
8360 | 26.04.2025 07:26:53 | 12/7 | -1m 7s | Lehovec | 14.54718, 50.10677 | |
8361 | 21.03.2025 19:35:50 | 13/6 | 1m 58s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8362 | 26.04.2025 07:26:27 | 12/4 | 1m 27s | Nový Hloubětín | Kolbenova | 14.52816, 50.10906 |
8363 | 25.04.2025 20:33:14 | 5/8 | 2m 22s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8364 | 21.03.2025 19:34:51 | 21/6 | 4m 59s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52811, 50.10983 |
8365 | 25.04.2025 05:03:49 | 94/66 | 0m 49s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8366 | 26.04.2025 07:27:55 | 5/4 | 1m 55s | Na Knížecí | Plzeňka | 14.40673, 50.06794 |
8367 | 22.03.2025 05:17:51 | 95/66 | 0m 0s | Ústřední dílny DP | 14.53306, 50.07486 | |
8368 | 25.04.2025 21:28:16 | 12/11 | 1m 16s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8369 | 23.03.2025 04:46:49 | 92/56 | 0m 49s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8370 | 25.04.2025 18:48:55 | 8/5 | 1m 55s | Nademlejnská | Starý Hloubětín | 14.52506, 50.1038 |
8371 | 06.02.2025 19:36:28 | 21/2 | 2m 43s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8372 | 12.01.2025 23:16:47 | 5/4 | 0m 2s | Na Homoli | Ústřední dílny DP | 14.52965, 50.07654 |
8373 | 26.04.2025 05:17:37 | 94/67 | -0m 23s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8374 | 25.04.2025 04:42:37 | 98/53 | -0m 23s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49155, 50.09226 |
8376 | 25.04.2025 20:13:05 | 4/9 | 3m 5s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8377 | 11.04.2025 05:12:30 | 98/54 | -0m 30s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8378 | 26.04.2025 07:24:51 | 12/2 | -0m 20s | Sídliště Barrandov | Sídliště Barrandov | 14.36749, 50.03141 |
8379 | 14.04.2025 05:18:56 | 94/67 | 0m 56s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8380 | 02.04.2025 13:04:13 | 8/5 | 3m 13s | Kabešova | Podkovářská | 14.50806, 50.10232 |
8382 | 18.04.2024 05:21:53 | 92/56 | -0m 7s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8383 | 11.11.2024 20:53:44 | 13/6 | 1m 44s | Kubánské náměstí | Průběžná | 14.47604, 50.07061 |
8384 | 25.04.2025 21:16:31 | 5/12 | 0m 39s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 14.52794, 50.11012 |
8386 | 25.04.2025 22:55:47 | 26/13 | -0m 13s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8387 | 26.04.2025 04:47:12 | 92/56 | 1m 12s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54356, 50.10659 |
8388 | 07.02.2025 16:44:34 | 13/4 | 1m 34s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8390 | 26.04.2025 04:45:49 | 91/52 | -1m 11s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8391 | 25.04.2025 21:11:45 | 4/4 | 1m 45s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 14.46934, 50.09056 |
8392 | 08.04.2025 00:46:09 | 12/12 | 0m 9s | Sídliště Hloubětín | Lehovec | 14.54357, 50.10654 |
8393 | 25.04.2025 18:08:30 | 9/20 | 0m 30s | Kněžská luka | Spojovací | 14.49165, 50.09225 |
8394 | 21.06.2024 23:43:32 | 17/3 | 0m 32s | Na Veselí | Vozovna Pankrác | 14.44134, 50.05628 |
8395 | 22.11.2024 14:22:02 | 2/8 | 0m 0s | Nádraží Braník | 14.40589, 50.02912 | |
8397 | 26.11.2024 05:17:33 | 97/56 | 0m 0s | Nádraží Hostivař | 14.5368, 50.0531 | |
8398 | 23.08.2024 19:24:33 | 13/7 | -0m 27s | Vinohradské hřbitovy | Krematorium Strašnice | 14.48039, 50.07769 |
8399 | 01.10.2024 20:02:21 | 22/27 | 1m 21s | Strašnická | Vozovna Strašnice | 14.49109, 50.07302 |
